湖北省2018年1-5月工业反馈
发布时间:2018-06-14 15:58:18 发布者:经济运行科 阅读次数:
| 湖北省2018年1-5月工业反馈 | ||||
| 编制单位:湖北省统计局工业处 | ||||
| 分 组 | 工业增加值增速(%) | 工业产品销售率(%) | ||
| 本月 | 累计 | 本月产销率 | 累计产销率 | |
| 总 计 | 7.9 | 7.7 | 96.72 | 96.82 |
| 在总计中:轻工业 | - | 7.7 | - | 97.54 |
| 重工业 | - | 7.7 | - | 96.45 |
| 在总计中:国有企业 | - | 11.1 | - | 98.86 |
| 集体企业 | - | 6.9 | - | 97.35 |
| 股份合作企业 | - | 1.0 | - | 87.93 |
| 股份制企业 | - | 7.5 | - | 97.28 |
| 外商及港澳台商投资企业 | - | 8.1 | - | 94.51 |
| 其他经济类型企业 | - | 8.4 | - | 97.67 |
| 在总计中:国有控股企业 | - | 8.8 | - | 96.90 |
| 在总计中:大中型工业企业 | - | 7.0 | - | 96.89 |
| 武汉市 | - | 8.3 | - | 96.50 |
| 黄石市 | - | 9.1 | - | 97.71 |
| 十堰市 | - | 6.8 | - | 95.37 |
| 宜昌市 | - | 6.5 | - | 95.28 |
| 襄阳市 | - | 7.3 | - | 97.59 |
| 鄂州市 | - | 8.1 | - | 96.86 |
| 荆门市 | - | 7.9 | - | 97.61 |
| 孝感市 | - | 8.4 | - | 97.60 |
| 荆州市 | - | 7.3 | - | 96.67 |
| 黄冈市 | - | 4.7 | - | 95.94 |
| 咸宁市 | - | 8.3 | - | 97.44 |
| 随州市 | - | 7.3 | - | 97.04 |
| 恩施土家族苗族自治州 | - | 3.8 | - | 97.69 |
| 仙桃市 | - | 7.9 | - | 97.21 |
| 潜江市 | - | 7.9 | - | 98.35 |
| 天门市 | - | 7.4 | - | 97.60 |
| 神农架林区 | - | 48.2 | - | 91.43 |
