4月份全省工业增加值及产销率完成情况
发布时间:2018-05-23 10:14:33 发布者:经济运行科 阅读次数:
| 全省工业增加值及产销率完成情况 | |||
| 2018年4月 | |||
| 工业增加值累计速度(%) | 增幅位次 | 工业产品累计产销率(%) | |
| 总 计 | 7.6 | 96.8 | |
| 在总计中:轻工业 | 7.6 | 97.9 | |
| 重工业 | 7.7 | 96.3 | |
| 在总计中:国有企业 | -9.7 | 98.9 | |
| 集体企业 | 8.1 | 97.0 | |
| 股份合作企业 | -2.5 | 90.7 | |
| 股份制企业 | 8.4 | 97.3 | |
| 外商及港澳台投资企业 | 8.5 | 94.4 | |
| 其他经济类型企业 | 7.5 | 97.7 | |
| 在总计中:国有控股企业 | 8.3 | 97.3 | |
| 在总计中:大中型工业企业 | 5.4 | 96.9 | |
| 神农架林区 | 39.6 | 1 | 96.0 |
| 黄石市 | 9.0 | 2 | 96.8 |
| 孝感市 | 8.3 | 3 | 97.3 |
| 荆州市 | 8.3 | 3 | 96.6 |
| 咸宁市 | 8.2 | 5 | 97.6 |
| 武汉市 | 8.1 | 6 | 97.0 |
| 潜江市 | 8.0 | 7 | 98.5 |
| 荆门市 | 7.9 | 8 | 97.7 |
| 鄂州市 | 7.6 | 9 | 96.6 |
| 随州市 | 7.5 | 10 | 97.5 |
| 襄阳市 | 7.2 | 11 | 97.5 |
| 十堰市 | 7.0 | 12 | 95.7 |
| 仙桃市 | 7.0 | 12 | 97.1 |
| 天门市 | 7.0 | 12 | 97.5 |
| 宜昌市 | 6.7 | 15 | 94.3 |
| 黄冈市 | 4.5 | 16 | 95.5 |
| 恩施自治州 | 2.8 | 17 | 97.8 |
