4月份全市地方工业增加值及产销率完成情况
发布时间:2018-05-23 10:56:20 发布者:经济运行科 阅读次数:
| 全市地方工业增加值及产销率完成情况 | ||||
| 2018年4月 | 单位:万元 | |||
| 工业增加值(现价) | 产品销售率% | |||
| 本月止 累 计 | 累计比 同期% | 本月止 累 计 | 同期止 累 计 | |
| 总 计 | 2175909 | 8.2 | 97.0 | 97.6 |
| 孝南区 | 191701 | 13.8 | 93.3 | 94.2 |
| 孝昌县 | 33823 | -1.0 | 99.3 | 102.1 |
| 大悟县 | 54187 | -3.5 | 94.6 | 97.2 |
| 安陆市 | 184125 | 7.0 | 97.2 | 94.9 |
| 云梦县 | 258315 | 8.3 | 98.8 | 98.5 |
| 应城市 | 519363 | 10.5 | 97.2 | 98.8 |
| 汉川市 | 865057 | 7.1 | 97.6 | 97.8 |
| 市本级 | 69339 | 14.9 | 92.9 | 96.3 |
| #市高新区 | 65108 | 17.2 | 93.0 | 96.2 |
